Máy khoan bánh xích áp suất thấp
Máy khoan bánh xích áp suất thấp KG910 là phiên bản thay đổi của máy khoan KY100J. Nhiều cải tiến đã được tạo ra nhằm mang lại hiệu quả khoan tốt hơn. Đầu tiên, sản phẩm là máy khoan lý tưởng với cấu trúc chắc chắn và hiệu quả vận hành cao. Các phần nâng cấp bao gồm hệ thống thủy lực, bộ phận di chuyển và bộ hồi chuyển.
Đặc trưng
KG910B: Công suất của YC2108 (33KW, 2200 vòng/phút) mạnh mẽ hơn, tốc độ quay và tốc độ đẩy cũng nhanh hơn. Ngoài ra, loại động cơ này có độ ổn định và tuổi thọ dài hơn.
Ưu điểm của KG910B so với KY100
|
KG910B | KY100 | Ưu điểm |
Công suất | YC2108 | YC2100 | |
Bộ phận di chuyển | Động cơ và giảm tốc | Động cơ pit-tông bi (kết nối trực tiếp) | Ít áp suất hơn và tuổi thọ cao hơn cho động cơ |
Áp suất di chuyển | 11Mpa | 14-16Mpa | |
Động cơ quay | Động cơ xycloit | Động cơ bi thép | Tuổi thọ dài hơn |
Tốc độ quay | 105 vòng/phút (động cơ diesel 1700 vòng/phút) 120 vòng/phút (động cơ diesel 2200 vòng/phút) | 70 vòng/phút (động cơ diesel 1700 vòng/phút) | Tốc độ quay cao hơn 50% |
Hệ thống thủy lực | 25 bơm, quay nhanh và van nâng cải tiến, bộ phân phối kiểu mới | 16 bơm | Cải thiện lưu lượng |
Tốc độ cấp liệu | 390mm/s | 280mm/s | Tốc độ cấp liệu nhanh hơn 40% |
KG910E: Máy khoan bánh xích áp suất thấp KG910E sử dụng cả động cơ diesel và động cơ điện cho bơm thủy lực của hệ thống. Động cơ điện và diesel có thể sử dụng riêng rẽ. Khi bạn sử dụng như máy khoan điện, máy sẽ hoạt động ít ồn hơn, và một số ưu điểm khác như thân thiện với môi trường, mức độ an toàn cao hơn và chi phí sử dụng thấp hơn. Là thiết bị xây dựng chạy điện hỗn hợp cao cấp, nhưng nếu không có nguồn điện phụ cấp, máy sẽ chuyển sang chế độ dẫn động bằng động cơ diesel cho dẫn động quãng đường xa.
KGH3: Thiết bị lọc bụi kiểu khô và giảm tốc được thêm vào. Thiết bị lọc bụi bao gồm một bộ lọc sơ cấp và một bộ lọc tinh. Vật liệu lọc hiệu quả cao, thân thiện với môi trường mang lại hiệu suất lọc cao (99%)
Thông số kỹ thuật
Model | KG910B | KG910D | KG910E | KGH3 |
Độ cứng của đá | F=6-20 | |||
Đường kính lỗ khoan | Ф80-105mm | |||
Chiều sâu khoan kinh tế | 25m | |||
Áp suất | 0.7-1.0Mpa | |||
Lượng khí tiêu thụ | 9-13 m3/phút | |||
Tốc độ quay | 0-120 vòng/phút | |||
Mô men quay | 980N.m | |||
Lực nâng | 15000N | 17000N | 15000N | |
Kiểu đẩy | Hydro-Xylanh-Xích | |||
Chiều dài đẩy | 2000mm | 3000mm | 2000mm | |
Độ leo dốc | 30° | |||
Khoảng sáng gầm | 254mm | |||
Tốc độ di chuyển | 0-2.0km/h | 0-2.5km/h | 0-2.0km/h | |
Góc nâng vận chuyển(°) | Hạ 118.5, nâng 23.5, tổng 142 | |||
Góc quay vận chuyển (°) | Trái 36.5, Phải 11.5, tổng 48 | |||
Góc nâng tay khoan (°) | 35°~ 60° | |||
Bù vận chuyển | 900mm | |||
Động cơ | YC2108 | Động cơ điện | Điện/Diesel | YC2108 |
Công suất | 33KW 2200 vòng/phút | 22KW | 22KW/ 18.5KW | 33KW 2200 vòng/phút |
Cần khoan | Φ60*2000mm | |||
Kích thước tổng (L*W*H) | 4100×2030×2020 (mm) | 4100×2100×2100 (mm) | 4400×2200×2050 (mm) | |
Tổng trọng lượng | 4000kg | 3300kg |
Phụ tùng khuyên dùng cho KG910B / KG910E
|
KG910B | KG910E |
Đường kính mũi khoan | 90mm | |
Cần khoan (đường kính x L) | Φ60x2000mm | |
Búa khoan | 90 |
Phụ tùng khuyên dùng cho máy khoan bánh xích KGH3
Mũi khoan: Φ90
Búa khoan: QCW930
Cần khoan: Φ60 x 2000mm