Trang chủ » Sản phẩm » Máy nén khí trục vít » Máy nén khí trục vít động cơ diesel cầm tay

Máy nén khí trục vít động cơ diesel cầm tay

Là một nhà sản xuất máy nén khí nổi tiếng, KAISHAN là một trong những nhà sản xuất đứng đầu về thị trường máy nén khí trục vít động cơ diesel cầm tay ở Trung Quốc. Chúng tôi cũng là nhà sản xuất duy nhất có thể sản xuất trục chính của vít nén hai cấp áp suất cao. Sản lượng hàng năm của loại máy nén khí trục vít này tăng đáng kể. Hiện tại chúng tôi đang dẫn đầu tại thị trường Trung Quốc.

Máy nén khí trục vít động cơ diesel cầm tay của chúng tôi có hiệu quả cao, đáng tin cậy và có đầy đủ các model để lựa chọn. Phạm vi công suất từ 37 tới 300kW, lượng khí tiêu thụ có thể đạt 30 m3/min. Áp suất khí có thể đạt cao tới 2.2Mpa. Là một phần quan trọng cho nhiều loại thiết bị xây dựng, máy nén khí cầm tay này có thể sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp như đóng tàu, dự án quân đội, khai thác mỏ, công trình làm đường, công trình thủy lợi, v.v...

Đặc trưng
1. Cấu trúc chính
Rô-to đường kính lớn với dây kiểu riêng. Khớp đàn hồi tốt được sử dụng để kết nối cấu trúc chính với động cơ diesel một cách trực tiếp-không sử dụng bánh răng tăng tốc. Nhờ đó mà tốc độ quay của cấu trúc chính máy nén khí trục vít động cơ diesel cầm tay của chúng tôi đồng nhất với động cơ diesel, mang lại hiệu năng cao, độ tin cậy tốt hơn và kéo dài tuổi thọ cho máy.

2. Động cơ disel
Động cơ diesel được nhập từ các công ty nổi tiếng (như Yuchai và Commins) trong và ngoài nước. Động cơ có chuyển động mạnh mẽ và mức tiêu thụ dầu thấp, khí thải đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Commins có hệ thống sau bán hàng bao phủ khắp toàn cầu, trong khi Yuchai có các hãng dịch vụ riêng tại hầu hết các khu vực và quốc gia.

3. Hệ thống điều khiển dòng khí
Hệ thống điều khiển dòng khí của máy nén khí động cơ diesel cầm tay nhỏ gọn và đáng tin cậy. Nó có thể điều chỉnh thể tích khí vào trong khoảng từ 0 đến 100% tùy theo lượng khí tiêu thụ. Ngoài ra, thiết bị gia tốc cũng có thể điều chỉnh tự động bởi hệ thống để tiết kiệm lượng dầu diesel tiêu thụ tới mức cao nhất.

4. Kiểm soát bằng máy vi tính
Một máy vi tính được thiết kế để kiểm soát các thông số như áp suất khí làm việc, nhiệt độ khí tải, tốc độ quay của động cơ, áp suất dầu, nhiệt độ nước, mức bể chứa nhiên liệu, v.v... Các chức năng tắt và báo động tự động cũng được tùy chọn.

5. Bộ lọc khí nhiều lớp
Một bộ lọc khí nhiều lớp cũng được áp dụng cho máy nén khí động cơ diesel cầm tay. Nó phù hợp tuyệt đói với môi trường hoạt động với nhiều bột nổi. Bộ lọc nhiên liệu nhiều lớp cũng phù hợp với hầu hết các nhiên liệu trên thế giới. Bộ làm mát nước/dầu mạnh mẽ phù hợp với môi trường nhiệt độ cao hoặc trên tầm cao.

6. Cửa quan sát
Cửa quan sát để bảo trì và sửa chữa đủ rộng để tiếp cận tới các bộ phận như bộ lọc khí, bộ lọc nhiên liệu, bể chứa nhiên liệu, ắc quy, bộ làm lạnh dầu, v.v... giúp giảm thời gian chết của máy.

7. Cơ cấu chuyển động
Một cơ cấu chuyển động thuận tiện được thiết kế để máy nén khí pit tông cầm tay có thể di chuyển linh hoạt ngay cả trong điều kiện địa hình xấu. Mỗi máy nén đều có một vòng treo để treo dễ dàng và vận chuyển.

Thông số

Model# Lưu lượng (m3/min) Áp suất thải (Mpa) Động cơ diesel Trọng lượng (Kg) Kích cỡ (L×W×H, mm) Ghi chú
LGCY-6/7 6.0 0.7 YuChai YCD4B22-95, 70kW/95HP 1400 3750×1920 ×1700 2 bánh
LGCY-7.5/7 7.5 0.7 YuChai YC4D80-K11, 58kW/80HP 1850 3900×1920 ×1700 2 bánh
LGCY-8/14 8 1.4 Cummins 4BTA3.9-C125, 90kW/125HP 1900 3900×1920 ×1900 2 bánh
LGCY-9/7 9 0.7 YuChai YC4D95Z-K20, 70kW/95HP 1850 3900×1920 ×1700 2 bánh
LGCY-9/14.5 9 1.45 YuChai YC6B150Z-K20, 110kW/150HP 2380 3970×1940 ×2350 2 bánh
LGCY-10/7 10 0.7 YuChai YC4D95Z-K20, 70kW/95HP 1900 3900×1920 ×1700 2 bánh
LGCY-10/10 10 1.0 Cummins 4BTA3.9-C125, 90kW/125HP 1900 3900×1920 ×1900 2 bánh
LGCY-10/13 10 1.3 YuChai YC6B150Z-K20, 110kW/150HP 2380 4080×1980 ×2350 2 bánh
LGCY-10/13Q 10 1.3 YuChai YC4A125E-T21, 90kW/125HP 2380 4080×1980 ×2350 2 bánh
LGCY-10/11K 10 1.1 Cummins 6BT5.9-C150, 110kW/150HP 2380 4080×1980 ×2350 2 bánh
LGCY-11/13 11 1.3 Cummins 6BT5.9-C180, 132kW/180HP 2380 4080×1980 ×2350 2 bánh
LGCY-12/7A 12 0.7 YuChai YC4A125E-T21, 90kW/125HP 2050 3900×1920 ×1900 2 bánh
LGCY-12/7 12 0.7 Cummins 4BTA3.9-C125, 90kW/125HP 2050 3900×1920 ×1900 2 bánh
LGCY-12/7 12 0.7 YuChai YC6B150Z-K20, 110kW/150HP 2050 3900×1920 ×1900 2 bánh
LGCY-12/12 12 1.2 Cummins 6BT5.9-C160, 118kW/160HP 2380 4080×1980 ×2350 2 bánh
LGCY-12/10 12 1.0 YuChai YC6B150Z-K20, 110kW/150HP 2380 4080×1980 ×2350 2 bánh
LGCY-12/10Q 12 1.0 QuanChai QC6108ZG, 110kW/150HP 2380 4080×1980 ×2350 2 bánh
LGCY-13/13 13 1.3 Cummins 6BT5.9-C180, 132kW/180HP 2750 3450×1520 ×2220 4 bánh
LGCY-13/13A 13 1.3 YuChai YC6A190E-T10, 140kW/190HP 2750 3450×1520 ×2220 4 bánh
LGCY-13/17 13 1.7 Cummins 6CTA8.3-C215, 158kW/215HP 2380 3780×1980 ×2350 4 bánh
LCGY-15/13 15 1.3 ZQ Steyr WD415.23-230, 166kW/230HP 3350 3380×1650 ×2500 4 bánh
LGCY-15/13A 15 1.3 YuChai YC6A240-20, 177kW/240HP 3350 3380×1650 ×2500 4 bánh
LCGY-16/13K 16 1.3 Cummins 6CTA8.3-C215, 158kW/215HP 3700 3980×1800 ×2450 4 bánh
LGCY-17/7 17 0.7 Cummins 6BT5.9-C180, 132kW/180HP 3050 3380×1640 ×2350 4 bánh
LGCY-17/14.5 17 1.45 Cummins 6CTA8.3-C260, 192kW/260HP 3700 3980×1800 ×2450 4 bánh
LGCY-19/14.5 19 1.45 Cummins 6CTA8.3-C260, 192kW/260HP 3700 3980×1800 ×2450 4 bánh
LGCY-22/8 22 0.8 Cummins 6CTA8.3-C260, 192kW/260HP 4000 4580×1950 ×2600 4 bánh
LGCY-22/14 22 1.4 YuChai YC6M340-20, 250kW/340HP 4500 4580×1950 ×2600 4 bánh
LGCY-22/14K 22 1.4 Cummins 6CTA8.9-C325, 239kW/325HP 4500 4580×1950 ×2600 4 bánh
LGCY-22/18 22 1.8 YuChai YC6M340-20, 250kW/340HP 4500 4580×1950 ×2600 4 bánh
LGCY-22/18K 22 1.8 Cummins 6CTA8.9-C325, 239kW/325HP 4500 4580×1950 ×2600 4 bánh
LGCY-27/10 27 1.0 YuChai YC6M340-20, 250kW/340HP 5000 4600×1950 ×2850 4 bánh
LGCY-32/10A 32 1.0 YuChai YC6M390-20, 287kW/390HP 5000 4600×1950 ×2850 4 bánh
LGCY-32/10A 32 1.0 DF Cummins 6LTA8.9-C360, 265kW/360HP 5000 4600×1950 ×2850 4 bánh
Máy nén hai cấp áp suất cao
LGCY-18/17 18 1.7 Cummins 6CTA8.3-C260, 192kW/260HP 3700 3980×1800 ×2450 4 bánh
LGCY-19.5/19 19.5 1.9 Cummins 6CTA8.3-C260, 192kW/260HP 3700 3980×1800 ×2450 4 bánh
LGCY-19.5/19A 19.5 1.9 YuChai YC6M260L-K20, 192kW/260HP 3700 3980×1800 ×2450 4 bánh
LGCY-22/20 22 2.0 Cummins 6CTA8.9-C325, 239kW/325HP 4850 4600×1950 ×2850 4 bánh
LGCY-22/20A 22 2.0 YuChai YC6M340L-K20, 250kW/340HP 4850 4600×1950 ×2850 4 bánh
LGCY-26/20 26 2.0 Cummins 6LTA8.9-C360, 265kW/360HP 4850 4450×1950 ×2650 4 bánh
LGCY-27/20 27 2.0 YuChai YC6M395L-K20, 290kW/395HP 4850 4600×1950 ×2850 4 bánh
LGCY-27/22 27 2.2 CQ Cummins NTA855-P400, 294kW/400HP 4850 4600×1950 ×2850 4 bánh
LGCY-26/25 26 2.5 Cummins QSZ13-C500, 368kW/500HP 5000 4600×1950 ×2600 4 bánh
LGCY-26/25A 26 2.5 YuChai YC6K500L, 368kW/500HP 5000 4600×1950 ×2600 4 bánh
LGCY-21/35 21 3.5 Cummins QSZ13-C500, 368kW/500HP 5500 4600×1950 ×2600 4 bánh
LGCY-21/35A 21 3.5 YuChai YC6K500L, 368kW/500HP 5500 4600×1950 ×2600 4 bánh
LGCY-33/25 33 2.5 Cummins QSZ13-C550, 405kW/550HP 6800 4700×2100 ×2600 4 bánh
LGCY-33/25A 33 2.5 YuChai YC6K550L, 405kW/550HP 6800 4700×2100 ×2850 4 bánh
LGCY-26/35 26 3.5 Cummins QSZ13-C550, 405kW/550HP 6800 4700×2100 ×2850 4 bánh
LGCY-26/35A 26 3.5 YuChai YC6K550L, 405kW/550HP 6800 4700×2100 ×2850 4 bánh
LGCY-39/25 39 2.5 CQ Cummins KTA19-P700, 515kW/700HP 6800 4700×2100 ×2850 4 bánh
LGCY-39/25A 39 2.5 Caterpillar C-18ACERT, kW/HP 6800 4700×2100 ×2850 4 bánh
LGCY-33/35 33 3.5 CQ Cummins KTA19-P700, 515kW/700HP 6800 4700×2100 ×2850 4 bánh
LGCY-33/35A 33 3.5 Caterpillar C-18ACERT, kW/HP 6800 4700×2100 ×2850 4 bánh
Thông tin phản hồi