Trang chủ » Sản phẩm » Các sản phẩm khác » Máy sấy khí lạnh

Máy sấy khí lạnh

Máy sấy khí lạnh có hai loại: máy sấy khí lạnh nhiệt độ thường và máy sấy khí lạnh nhiệt độ cao. Cả hai loại máy sấy lạnh đều ứng dụng kỹ thuật làm lạnh không khí. Sản phẩm được chế tạo từ những cấu thành cao cấp. Bạn có thể xem các thông số, đặc tính và model phía bên dưới.

Đặc trưng
1. Máy sấy lạnh của chúng tôi đi kèm với máy nén khí kiểu đóng nhiệt độ cao hoặc máy nén khí kiểu đóng nhiệt độ thường từ các công ty nổi tiếng như PERFORMER và MANEUROP của Pháp, BITZER và COPERLAND của Đức. Máy nén khí có độ quay ổn định, ít ồn, tiết kiệm năng lượng và tuổi thọ cao.

2. Bình ngưng với ống ren chất lượng và hiệu quả cao, đem lại hệ số truyền nhiệt cao. Xy lanh được chế tạo từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm, giúp chống lại ô nhiễm thứ cấp đến khí nén.

3. Tất cả các phần tử điều khiển làm lạnh của máy sấy khí lạnh đều từ các công ty nổi tiếng như DANFOSS của Đan Mạch, ALCO và SPORLAN của Mỹ. Các phần tử này có chức năng điều chỉnh và giảm áp của van điều nhiệt, chức năng điều chỉnh năng lượng của van nhánh khí nóng, chức năng bảo vệ dầu lạnh của thiết bị tách dầu, và chức năng bảo vệ áp suất cao/thấp khi làm lạnh.

4. Sự phân chia khí-lỏng được diễn ra bởi một bộ phân tách khí-lỏng, kết hợp kỹ thuật tách kiểu xyclon và bình gom sương bằng thép không gỉ. Hiệu quả tách cao, nước không bị bốc hơi trở lại, đảm bảo hiệu quả sấy đạt được tốt. Máy sấy khí lạnh có hiệu quả sấy tốt hơn so với máy tách xyclon, chi phí sử dụng thấp hơn kỹ thuật lọc khí-lỏng. Hiệu quả chi phí rất tốt.

Máy sấy khí nhiệt độ thông thường (làm lạnh bằng không khí)
Nhiệt độ khí đầu vào ≦ 45℃
Kiểu làm lạnh: làm lạnh bằng không khí
Nhiệt độ môi trường ≦ 38℃
Điểm ngưng tụ áp suất: 2-10℃
Áp suất đầu vào: 0.96-1.0MPa
Áp suất mất≦ áp suất hoạt động 5%

Máy sấy khí nhiệt độ thường (làm lạnh bằng không khí)
Model Lưu lượng khí lưu thông Điện áp Công suất làm lạnh Công suất động cơ quạt Đường kính nối khí Thể tích khí N.W Kích thước
m3/min V HP W N, m3/h Kg mm
KSAD-0.5SF 0.65 220 1/4 1×55 RC1/2" 965 45 580×350 ×525
KSAD-1SF 1.2 220 1/3 1×90 RC1" 1890 70 640×380 ×545
KSAD-2SF 2.5 220 3/4 1×55 RC1" 965 110 650×430 ×670
KSAD-3SF 3.6 220 1 1×150 RC1" 3110 130 850×450 ×670
KSAD-4.5SF 5 220 1.5 1×240 RC1½" 5180 150 1000×490 ×700
KSAD-6SF 6.8 220 2 2×150 RC1½" 6220 160 1050×550 ×740
KSAD-8SF 8.5 220 2.5 2×195 RP2" 8470 200 1200×530 ×916
KSAD-10SF 10.9 380 3 2×195 RP2" 8470 250 1320×530 ×916
KSAD-12SF 12.8 380 3 2×195 RP2" 8470 300 1100×620 ×1426
KSAD-15SF 16 380 3.5 2×195 DN65 8470 320 1500×780 ×1666
KSAD-20SF 22 380 4.2 2×190 DN65 8470 420 1540×840 ×1610
KSAD-25SF 26.8 380 5.3 2×250 DN80 10560 550 1610×860 ×1870
KSAD-30SF 32 380 6.7 2×250 DN80 10560 650 1610×920 ×1860
KSAD-40SF 43.5 380 8.3 3×250 DN100 15640 750 260×960 ×1863
KSAD-50SF 53 380 10 3×250 DN100 18540 830 2240×960 ×1980
KSAD-60SF 67 380 13.3 3×450 DN125 18000 1020 2360×1060 ×1930
KSAD-80SF 90 380 20 4×550 DN125 40000 1300 2440×1490 ×1980

Máy sấy khí nhiệt độ cao (làm lạnh bằng không khí)
Nhiệt độ khí đầu vào ≦80℃
Kiểu làm lạnh: làm lạnh bằng không khí
Nhiệt độ môi trường ≦38℃
Điểm ngưng tụ áp suất: 2-10℃
Áp suất đầu vào: 0.96-1.0MPa
Áp suất mất≦ áp suất hoạt động 5%

Máy sấy khí nhiệt độ cao (làm lạnh bằng không khí)
Model No. Lưu lượng khí lưu thông Điện áp Công suất làm lạnh Công suất động cơ quạt Đường kính nối khí Thể tích khí N.W Kích thước
M3/min V HP W N, m3/h Kg mm
KSAD-0.5HF 0.65 220 1/4 1×55 RC1/2" 965 45 580×350 ×525
KSAD-1HF 1.2 220 1/3 1×90 RC1" 1890 70 640×380 ×545
KSAD-2HF 2.5 220 3/4 2×60 RC1" 1930 140 845×570 ×750
KSAD-3HF 3.6 220 1 2×150 RC1" 6220 160 1020×500 ×760
KSAD-4.5HF 5 220 1.5 4×90 RC1½" 7560 180 1000×500 ×960
KSAD-6HF 6.8 220 2 4×150 RC1½" 12440 210 1100×640 ×1020
KSAD-8HF 8.5 220 2.5 4×195 RP2" 16940 250 1200×350 ×1220
KSAD-10HF 10.9 380 3 4×195 RP2" 16940 270 1300×650 ×1290
KSAD-12HF 12.8 380 3 4×195 RP2" 16940 330 1440×1140 ×1290
KSAD-15HF 16 380 3.5 4×195 DN65 16940 360 1560×1160 ×1404
KSAD-20HF 22 380 4.2 4×190 DN65 16940 460 1640×1240 ×1583
KSAD-25HF 26.8 380 5.3 4×250 DN80 21120 600 1730×1310 ×1618
KSAD-30HF 32 380 6.7 4×250 DN80 21120 720 1810×1410 ×1688
KSAD-40HF 43.5 380 8.3 6×250 DN100 31680 870 2360×1460 ×2100
KSAD-50HF 53 380 10 6×250 DN100 31680 970 2360×1560 ×2000
KSAD-60HF 67 380 13.3 7×460 DN125 42000 1200 2460×1800 ×2160
KSAD-80HF 90 380 20 8×550 DN125 80000 1460 2540×1900 ×2200
Thông tin phản hồi