Bình nén khí
Bình nén khí được sử dụng chủ yếu để trữ không khí và ổn định áp suất của hệ thống. Nó là một bộ phận quan trọng trong máy nén khí. Bình nén khí của chúng tôi đã thông qua các cuộc kiểm tra chất lượng của các ban ngành chính phủ Trung Quốc và đạt được chứng nhận bình cao áp. Là một nhà sản xuất bể khí chuyên nghiệp, chúng tôi cũng đạt được chứng nhận sản xuất bình cao áp từ Hiệp hội kỹ sư cơ khí Hoa Kỳ.
Bình nén khí của chúng tôi có 2 loại, loại đứng và loại nằm ngang. Khoảng áp suất từ 0.8 đến 6.4 MPa, trong khi lưu lượng khí từ 0.33 đến 60 m3/phút.
Thông số
Model | Chi tiết kỹ thuật | Nhiệt độ thiết kế | Chiều cao tổng | Đường kính trong | Đầu khí vào | Đầu khí ra | Giá đỡ | Giao diện van an toàn | Giao diện van xả | ||||||
Thế tích (m3) | Áp suất hoạt động (MPa) | ℃ | H (mm) | DN (mm) | Chiều cao H1 (mm) | Calip D1 (mm) | Đầu kiểu d1 (mm) | Chiều cao H2 (mm) | Calip D2 (mm) | Đầu kiểu d2 (mm) | Khoảng cách D (mm) | Đường kính lỗ. d (mm) | |||
0.3 | 0.8 | 150 | 1721 | 550 | 639 | 40 | Rp1½ | 1389 | 40 | Rp1½ | 400 | 20 | Rp1 | R1/2 | |
1.0 | 1721 | 639 | 1389 | ||||||||||||
1.3 | 1722 | 661 | 1389 | ||||||||||||
1.6 | 1722 | 661 | 1389 | ||||||||||||
0.5 | 0.8 | 150 | 1858 | 600 | 655 | 40 | Rp1½ | 1350 | 40 | Rp1½ | 420 | 20 | Rp1 | R1/2 | |
1.0 | 1858 | 655 | 1350 | ||||||||||||
1.3 | 1866 | 656 | 1352 | ||||||||||||
1.6 | 1866 | 656 | 1655 | ||||||||||||
0.6 | 0.8 | 150 | 2177 | 700 | 750 | 80 | Rp1½ | 1655 | 80 | Rp1½ | 490 | 24 | Rp1 | R1/2 | |
1.0 | 2177 | 752 | 1655 | ||||||||||||
1.3 | 2178 | 752 | 1655 | ||||||||||||
1.6 | 2178 | 752 | 1655 | ||||||||||||
1.0 | 0.8 | 150 | 2400 | 800 | 731 | 80 | Bích DN80 | 1920 | 80 | Bích DN80 | 560 | 24 | Rp1½ | R1/2 | |
1.0 | 2404 | 731 | 1920 | ||||||||||||
1.3 | 2404 | 733 | 1970 | ||||||||||||
1.6 | 2432 | 733 | 1970 | ||||||||||||
1.5 | 0.8 | 150 | 2360 | 1000 | 763 | 80 | Bích DN80 | 1949 | 80 | Bích DN80 | 700 | 24 | Rp1½ | R1/2 | |
1.0 | 2364 | 763 | 1951 | ||||||||||||
1.3 | 2368 | 763 | 1951 | ||||||||||||
1.6 | 2372 | 763 | 1951 | ||||||||||||
2.0 | 0.8 | 150 | 2698 | 1100 | 806 | 80 | Bích DN80 | 2140 | 80 | Bích DN80 | 740 | 24 | Rp1½ | R3/4 | |
1.0 | 2698 | 806 | 2140 | ||||||||||||
1.3 | 2698 | 806 | 2142 | ||||||||||||
1.6 | 2700 | 806 | 2142 | ||||||||||||
2.5 | 0.8 | 150 | 2784 | 1200 | 851 | 100 | Bích DN100 | 2251 | 100 | Bích DN100 | 840 | 24 | Rp1½ | R3/4 | |
1.0 | 2784 | 851 | 2251 | ||||||||||||
1.3 | 2788 | 854 | 2255 | ||||||||||||
1.6 | 2788 | 854 | 2255 | ||||||||||||
3.0 | 0.8 | 150 | 2813 | 1300 | 856 | 100 | Bích DN100 | 2200 | 100 | Bích DN100 | 950 | 24 | Rp1½ | R3/4 | |
1.0 | 2817 | 856 | 2200 | ||||||||||||
1.3 | 2841 | 858 | 2535 | ||||||||||||
1.6 | 2841 | 858 | 2535 | ||||||||||||
4.0 | 0.8 | 150 | 3543 | 1300 | 930 | 100 | Bích DN100 | 2800 | 100 | Bích DN100 | 950 | 24 | Rp1½ | R3/4 | |
1.0 | 3547 | 930 | 2800 | ||||||||||||
1.3 | 3547 | 934 | 2804 | ||||||||||||
1.6 | 3551 | 934 | 2804 | ||||||||||||
5.0 | 0.8 | 150 | 3791 | 1400 | 964 | 100 | Bích DN100 | 2930 | 100 | Bích DN100 | 1050 | 24 | Rp1½ | R1 | |
1.0 | 3795 | 964 | 2930 | ||||||||||||
1.3 | 3795 | 968 | 2934 | ||||||||||||
1.6 | 3805 | 968 | 2934 | ||||||||||||
6.0 | 0.8 | 150 | 4515 | 1400 | 980 | 125 | Bích DN125 | 3050 | 125 | Bích DN125 | 1200 | 24 | Rp1½ | R1 | |
1.0 | 4515 | 980 | 3060 | ||||||||||||
1.3 | 4515 | 980 | 3070 | ||||||||||||
1.6 | 4515 | 980 | 3080 | ||||||||||||
8.0 | 0.8 | 150 | 4591 | 1600 | 991 | 150 | Bích DN150 | 3214 | 150 | Bích DN150 | 1200 | 24 | Rp2 | R1 | |
1.0 | 4591 | 991 | 3214 | ||||||||||||
1.3 | 4599 | 995 | 3218 | ||||||||||||
1.6 | 4599 | 995 | 3218 | ||||||||||||
10.0 | 0.8 | 150 | 4560 | 1800 | 1025 | 150 | Bích DN150 | 3491 | 150 | Bích DN150 | 1200 | 24 | Rp2 | R1 | |
1.0 | 4560 | 1025 | 3491 | ||||||||||||
1.3 | 4560 | 1025 | 3495 | ||||||||||||
1.6 | 4560 | 1025 | 3495 | ||||||||||||
12.5 | 0.8 | 150 | 4030 | 2200 | 1030 | 150 | Bích DN150 | 3780 | 150 | Bích DN150 | 1560 | 24 | Rp2 | R1 | |
1.0 | 4060 | 1030 | 3780 | ||||||||||||
1.3 | 4070 | 1034 | 3784 | ||||||||||||
1.6 | 4080 | 1034 | 3784 | ||||||||||||
15 | 0.8 | 150 | 4630 | 2200 | 1208 | 150 | Bích DN150 | 3875 | 150 | Bích DN150 | 1650 | 30 | Rp2½ | R1 | |
1.0 | 4630 | 1215 | 3875 | ||||||||||||
1.3 | 4634 | 1220 | 3875 | ||||||||||||
1.6 | 4634 | 1230 | 3875 | ||||||||||||
20 | 0.8 | 150 | 5284 | 2400 | 1375 | 200 | Bích DN200 | 4195 | 200 | Bích DN200 | 1800 | 36 | Rp3 | R1 | |
1.0 | 5295 | 1375 | 4197 | ||||||||||||
1.3 | 5299 | 1379 | 4199 | ||||||||||||
1.6 | 5299 | 1379 | 4201 | ||||||||||||
25 | 0.8 | 150 | 6185 | 2400 | 1375 | 200 | Bích DN200 | 5095 | 200 | Bích DN200 | 1800 | 36 | Rp3 | R1 | |
1.0 | 6189 | 1377 | 5097 | ||||||||||||
1.3 | 6193 | 1379 | 5099 | ||||||||||||
1.6 | 6197 | 1381 | 5101 | ||||||||||||
30 | 0.8 | 150 | 7145 | 2500 | 1400 | 200 | Bích DN200 | 6030 | 200 | Bích DN200 | 1875 | 36 | Rp3 | R1 | |
1.0 | 7149 | 1402 | 6032 | ||||||||||||
1.3 | 7153 | 1404 | 6034 | ||||||||||||
1.6 | 7157 | 1406 | 6036 | ||||||||||||
40 | 0.8 | 150 | 7348 | 2800 | 1498 | 200 | Bích DN200 | 6348 | 200 | Bích DN200 | 2100 | 36 | Rp3 | R1 | |
1.0 | 7348 | 1498 | 6350 | ||||||||||||
1.3 | 7353 | 1430 | 6352 | ||||||||||||
1.6 | 7353 | 1430 | 6352 |
Thông tin phản hồi