Máy khoan búa TH thủy lực KJ311 dùng cho đường hầm
Ưu điểm
1. Máy khoan búa TH thủy lực KJ311 được thiết kế cắt ngang 12-35 m2 để sử dụng cho các dự án khai thác mỏ dưới lòng đất.
2. Trục khoan mạnh mẽ phổ biến tạo nên khả năng khoan lý tưởng. Sự song hành tự động và lắc ngang 360° mang lại sự điều chỉnh chính xác, nhanh chóng, dễ dàng cho khoan mặt trước, khoan cạnh và khoan lỗ.
3. Cấu hình thiết lập các bộ phận giúp người vận hành có cái nhìn rõ rệt khi di chuyển và khoan. Khung điều khiển bốn bánh cân bằng tốt và mạnh mẽ giúp máy khoan hầm di chuyển qua được các không gian hẹp và địa hình gồ ghề trong hầm mỏ. Phanh chân vòng kép và phanh khẩn cấp đa đĩa đóng đảm bảo an toàn khi đẩy xe goong và trên các địa hình dốc.
4. Búa khoan thủy lực tần số cao mang lại hiệu năng cao. Pittong va đập hình thang tối ưu hóa hiệu suất chuyển sóng xung kích, giúp khoan có thể đào sâu hơn trong khi giảm thiểu chi phí phụ tùng thay thế.
5. Buồng lái an toàn và thoải mái. Nhiều đặc trưng tự động đơn giản hóa điều khiển quá trình khoan giúp thợ mỏ có thể tập trung vào quá trình khoan chính xác và nhanh chóng.
6. Mọi điểm phục vụ của máy khoan thủy lực đều dễ dàng đạt được, đơn giản hóa việc bảo dưỡng thường kỳ.
Đặc trưng và Thông số kỹ thuật chính của KJ311
Kích cỡ and Trọng lượng | |||
Chiều dài | 11300mm | ||
Chiều rộng | 1750mm | ||
Chiều cao | 2000/3000mm | ||
Trọng lượng | Khoảng 12000kg | ||
Tốc dộ di chuyển, ngang | 10 km/h | ||
Độ leo dốc | 0.25 | ||
Bảo vệ | |||
Mức ồn | <100 dB(A) | ||
Buồng lái an toàn điều chỉnh được | POPS +ROPS | ||
Hệ thống khoan | |||
Búa khoan | 1×HC50/R38 | 1×HC109/R38 | |
Trọng lượng | 112KG | 151KG | |
công suất va đập | 13kW | 18.8kW | |
Lưu lượng va đập | 105L/phút | 135L/phút | |
Áp suất va đập | 130bar | 135bar | |
Áp suất quay | 150bar | 150bar | |
Tần số | 62 Hz | 47 Hz | |
Mômen quay | 325Nm | 780Nm | |
Đường kính lỗ | 32-89mm | 45-102mm | |
Kích cỡ cần khoan | R38-H35-R32 | ||
Cấp liệu lắc ngang | 360° | ||
Chiều dài đẩy | 3450mm | ||
Hành trình cấp liệu | 1600mm | ||
Góc nâng | 90° | ||
Góc va đập | 90° | ||
Góc quay | Trái 45° Phải45° | ||
Trục khoan | |||
Model | K26F | ||
YPE | Hệ song song tự động | ||
Mở rộng trục | 1200mm | ||
Góc nâng | 45° | ||
Góc va đập | 16° | ||
Góc quay | Trái 45°, Phải45° | ||
Máy phát điện thủy lực | |||
Công suất động cơ | 45kW/55kW AC bap ha | ||
Va đập + cấp liệu + cần khoan | Bơm pittong đa dạng | ||
quay | Bơm bánh rang | ||
Lọc | 10μ | ||
Bể thủy lực | 240L | ||
Làm mát dầu thủy lực | Làm mát bằng nước | ||
Điện áp | 380V | ||
Tần số | 50Hz | ||
Khởi động | Δ-Y | ||
Trục quấn cáp | 1×K440 | ||
Chiều dài cáp | 100m /80m | ||
Kích cỡ cáp | Φ28mm/Φ32mm | ||
Kiểu cáp | 3×35+3G6+2×1.5 | ||
3×50+3G6+2×1.5 | |||
Hệ thống nước và khí | |||
Máy nén | 1×JN5 | ||
Đầu ra | 0.5m3/phút | ||
Áp suất | 5-7 bar | ||
Bôi trơn thân | Sương mù dầu | ||
Lưu lượng khí tiêu thụ cho bôi trơn thân | 0.3m3/phút | ||
Lượng dầu bôi trơn tiêu thụ | 180-250g/h | ||
Bơm phun | 1×CR3 | ||
Công suất | 1.5kW | ||
Đầu ra | 3m3 /h | ||
Chịu tải | |||
Động cơ diesel | DEUTZ BF4L2011 53kW, 2800rpm | ||
Tail Gas Clean-Lên | Xúc tác thải | ||
Hệ thống lái | Điều khiển 4 bánh | ||
Dao động | Trục sau ±10° | ||
Lốp | 11.00-20 | ||
Cơ cấu lái | ±40° khớp trục | ||
Phanh chân | Phanh đĩa nhiều vòng | ||
Dừng đỗ khẩn cấp | Đa đĩa | ||
Bể nhiên liệu | 60L |
Hình ảnh chi tiết