Máy khoan bánh xích áp suất trung bình
Sản phẩm này đã ngừng bán và đã không trên các kệ hàng của chúng tôi.
Máy khoan bánh xích áp suất trung bình KG920B là dòng mới khác xây dựng dựa trên thế hệ máy KY125. Là một chiếc máy xây dựng mạnh mẽ, hệ thống thủy lực, khí nén, các bộ phận cánh tay khoan, phụ tùng di chuyển của máy được tối ưu hóa nhằm cải tiến. Động cơ diesel YC4D80 (58kW,2400r/min) được sử dụng thay thế kiểu cũ. Do vậy chiếc máy có thể si chuyển trên bề mặt dốc 30 độ, và tốc độ quay cũng tăng lên đáng kể. Góc khoan trở nên vừa phải, hợp lý hơn.
Trong bảng dưới, quý vị có thể nhìn thấy những ưu điểm của dòng máy KG920A so với dòng KY125. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nếu quý vị quan tâm tới sản phẩm.
Ưu điểm của KG920B so với KY125
KG920B | KY125 | Ưu điểm | |
Phụ tùng di chuyển | Động cơ và giảm tốc | Động cơ bi pit tông (kết nối trực tiếp) | Áp suất thấp và tuổi thọ lâu dài cho động cơ |
Áp lực di chuyển | 11Mpa | 14-16Mpa | |
Động cơ quay | Cánh tay khoan kiểu mới | |
Lỗ khoan theo chiều ngang và dọc cùng thời điểm; chiều cao thấp của lỗ nằm ngang |
Hệ thống khí nén | Van khí va đập kiểu động | Van bi | Dễ điều chỉnh hơn |
Tốc độ quay | 83r/min (động cơ diesel 1700r/min) 107r/min (động cơ diesel 2200r/min) |
55r/min | Tốc độ quay nhanh hơn 50% |
Hệ thống thủy lực | 30 bơm, nhóm van to kiểu mới, thiết bị chia dòng kiểu mới, bộ kết nối kiểu mới | 19.2 pump | Dòng chảy cao hơn, khoảng cách thấp hơn, mẫu mã đẹp hơn |
Tốc độ tiếp liệu | 450mm/s | 336mm/s | Cao gấp 40% |
Đặc trưng
Độ cứng của đá | F=6-20 |
Đường kính lỗ | Ф80-105mm |
Chiều sâu khoan kinh tế | 25m |
Áp suất | 1.0-1.7Mpa |
Khí tiêu thụ | 9-16m3/min |
Tốc độ quay | 0-107r/min |
Mô men quay | 1400N.m |
Năng lực nâng | 15000N |
Kiểu đẩy | Xy lanh hydro chuỗi |
Chiều dài đẩy | 3000mm |
Trục khoan | Φ64/Φ76×3000mm |
Độ leo dốc | 30° |
Khoảng sáng gầm xe | 290mm |
Tốc độ di chuyển | 0-1.8km/h |
Góc nâng vận chuyển | Xuống 135°, lên 5°, tổng 140° |
Góc quay vận chuyển | Trái 100°, phải 45°, tổng 145° |
Góc chao dọc cánh tay khoan | Xuống 50°, lên 25°, tổng 75° |
Góc quay cánh tay khoan | Trái 44°, phải 45°, tổng 89° |
Bù vận chuyển | 900mm |
Động cơ Diesel | YC4D80 (58KW, 2400r/min) |
Kích thước tổng (L×W×H) | 4400×2200×2050mm |
Khối lượng tổng | 4200kg |
Phụ tùng thay thế đề xuất cho KG920B
Đường kính mũi khoan | 90mm | 105mm | 115mm |
Trục khoan (đường kính×dài) | Φ64x3000mm | Φ64x3000mm | Φ76x3000mm |
Búa khoan | CW930 | HD45S | HD45A |
Bộ nén khí đề xuất cho KG920B
Bộ nén khí trục vít động cơ diesel di động LGCY-13/13 thương hiệu KAISHAN
Bộ nén khí trục vít động cơ diesel di động LGCY-15/13 thương hiệu KAISHAN
Bộ nén khí trục vít động cơ diesel di động CVFY-13/17 thương hiệu KAISHAN